SQUARE D FAP Breakers - 480V
| Catalog # | Amps |
| FAP34015 | 15 |
| FAP34020 | 20 |
| FAP34025 | 25 |
| FAP34030 | 30 |
| FAP34035 | 35 |
| FAP34040 | 40 |
| FAP34045 | 45 |
| FAP34050 | 50 |
| FAP34060 | 60 |
| FAP34070 | 70 |
| FAP34080 | 80 |
| FAP34090 | 90 |
| FAP34100 | 100 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | Square D |
| Frame: | FAP |
| Lug Configuration: | Load Side |
| Mounting Type: | Bolt In |
| Dimensions: | 4.5″W x 4.13″D x 6″H |
| AIC Rating: | 25kA @ 240V, 18kA @ 480V, 14kA @600V |
SQUARE D FAP Breakers - 600V
| Catalog # | Amps |
| FAP36015 | 15 |
| FAP36020 | 20 |
| FAP36025 | 25 |
| FAP36030 | 30 |
| FAP36035 | 35 |
| FAP36040 | 40 |
| FAP36045 | 45 |
| FAP36050 | 50 |
| FAP36060 | 60 |
| FAP36070 | 70 |
| FAP36080 | 80 |
| FAP36090 | 90 |
| FAP36100 | 100 |
















