SQUARE D NEL BREAKERS 480/600V
| Catalog # | Amps |
| NEL36600LI | 600 |
| NEL36600LS | 600 |
| NEL36600LIG | 600 |
| NEL36600LSG | 600 |
| NEL36700LI | 700 |
| NEL36700LS | 700 |
| NEL36700LIG | 700 |
| NEL36700LSG | 700 |
| NEL36800LI | 800 |
| NEL36800LS | 800 |
| NEL36800LIG | 800 |
| NEL36800LSG | 800 |
| NEL36900LI | 900 |
| NEL36900LS | 900 |
| NEL36900LIG | 900 |
| NEL36900LSG | 900 |
| NEL361000LI | 1000 |
| NEL361000LS | 1000 |
| NEL361000LIG | 1000 |
| NEL361000LSG | 1000 |
| NEL361200LI | 1200 |
| NEL361200LS | 1200 |
| NEL361200LIG | 1200 |
| NEL361200LSG | 1200 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | Square D |
| Frame: | NEL |
| Style: | Bolt In |
| Dimensions: | 15″ W X 8.07″ D X 12.12″ H |
| AIC Rating: | 125kA @ 240V, 100kA @ 480V, 65kA @ 600V |
















