FPE NE Breakers - 240V
| Catalog # | Amps |
| NE233015 | 15 |
| NE233020 | 20 |
| NE233025 | 25 |
| NE233030 | 30 |
| NE233035 | 35 |
| NE233040 | 40 |
| NE233045 | 45 |
| NE233050 | 50 |
| NE233060 | 60 |
| NE233070 | 70 |
| NE233080 | 80 |
| NE233090 | 90 |
| NE233100 | 100 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | FPE |
| Frame: | NE |
| Lug Configuration: | Line and Load |
| Mounting Type: | Bolt In |
| Dimensions: | 4.125″W X 6.31″ H X 3.38″D |
| AIC Rating: | 18kA @ 240V |
















