SQUARE D PEF BREAKERS 480/600V
| Catalog # | Amps |
| PEF36600 | 600 |
| PEF36600G | 600 |
| PEF36700 | 700 |
| PEF36700G | 700 |
| PEF36800 | 800 |
| PEF36800G | 800 |
| PEF36900 | 900 |
| PEF36900G | 900 |
| PEF361000 | 1000 |
| PEF361000G | 1000 |
| PEF361200 | 1200 |
| PEF361200G | 1200 |
| PEF361400 | 1400 |
| PEF361400G | 1400 |
| PEF361600 | 1600 |
| PEF361600G | 1600 |
| PEF361800 | 1800 |
| PEF361800G | 1800 |
| PEF362000 | 2000 |
| PEF362000G | 2000 |
| PEF362500 | 2500 |
| PEF3622500G | 2500 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | Square D |
| Frame: | PEF |
| Style: | Bolt In |
| Dimensions: | 13.7″ W X 10.47″ D X 20.06″ H |
| AIC Rating: | 125kA @ 240V, 100kA @ 480V, 65kA @ 600V |
















