FPE NEF Breakers - 480V
| Catalog # | Amps |
| NEF434015 | 15 |
| NEF434020 | 20 |
| NEF434025 | 25 |
| NEF434030 | 30 |
| NEF434035 | 35 |
| NEF434040 | 40 |
| NEF434045 | 45 |
| NEF434050 | 50 |
| NEF434060 | 60 |
| NEF434070 | 70 |
| NEF434080 | 80 |
| NEF434090 | 90 |
| NEF434100 | 100 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | FPE |
| Frame: | NEF |
| Lug Configuration: | Line and Load |
| Mounting Type: | Bolt In |
| Dimensions: | 4.125″W X 6.31″ H X 3.38″D |
| AIC Rating: | 18kA @ 240V, 14kA @ 480V, 14kA @600V |
















