SQUARE D PXF BREAKERS 480/600V
| Catalog # | Amps |
| PXF36600 | 600 |
| PXF36600G | 600 |
| PXF36700 | 700 |
| PXF36700G | 700 |
| PXF36800 | 800 |
| PXF36800G | 800 |
| PXF36900 | 900 |
| PXF36900G | 900 |
| PXF361000 | 1000 |
| PXF361000G | 1000 |
| PXF361200 | 1200 |
| PXF361200G | 1200 |
| PXF361400 | 1400 |
| PXF361400G | 1400 |
| PXF361600 | 1600 |
| PXF361600G | 1600 |
| PXF361800 | 1800 |
| PXF361800G | 1800 |
| PXF362000 | 2000 |
| PXF362000G | 2000 |
| PXF362500 | 2500 |
| PXF3622500G | 2500 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | Square D |
| Frame: | PXF |
| Style: | Bolt In |
| Dimensions: | 13.7″ W X 10.47″ D X 20.06″ H |
| AIC Rating: | 125kA @ 240V, 100kA @ 480V, 65kA @ 600V |
















