GE SED Breaker FRAME - 480V
| Catalog # | Amps |
| SEDA36AT0030 | 15 to 30 |
| SEDA36AT0060 | 40 to 60 |
| SEDA36AT0100 | 70 to 100 |
| SEDA36AT0150 | 110 to 150 |
GE SED RATING PLUGS - 480V
| Catalog # | Amps |
| SRPE30A15 | 15 |
| SRPE30A20 | 20 |
| SRPE30A30 | 30 |
| SRPE60A40 | 40 |
| SRPE60A50 | 50 |
| SRPE60A60 | 60 |
| SRPE100A70 | 70 |
| SRPE100A80 | 80 |
| SRPE100A90 | 90 |
| SRPE100A100 | 100 |
| SRPE150A110 | 110 |
| SRPE100A125 | 125 |
| SRPE150A150 | 150 |
BREAKER SPECS
| Manufacturer: | GE |
| Frame: | SED |
| Mounting Type: | Bolt In Hardware or AMC Plug in Module |
| Dimensions: | 6.31 ” H X 4.12 ” W X 3.38 ” D |
| AIC Rating: | 14kA @ 600V, 14kA @ 480V, 18kA @ 240V |
















